英国留学工作网
教育处留学生事务管理人员分工
来源:
时间:2019年12月16日
【字体:大中小】
一、驻英国大使馆教育处 (伦敦)
地址:Education Section, Embassy of the People's Republic of China
50 Portland Place, London W1B 1NQ, UK.
电话:020-76120250
传真:020-75804474
负责老师 | 分管地区 | 序号 | 分管高校名称 |
高上 | 牛津郡、剑桥郡、伦敦地区部分高校,5所 | 1 | Anglia Ruskin University |
2 | Imperial College of Science, Technology and Medicine (also known as Imperial College London) | ||
3 | Oxford Brookes University | ||
4 | University of Cambridge | ||
5 | University of Oxford | ||
石磊 | 英格兰中部,33所 | 1 | Arden University |
2 | Aston University | ||
3 | Birmingham City University | ||
4 | Bishop Grosseteste University | ||
5 | Buckinghamshire New University | ||
6 | University of Bedfordshire | ||
7 | Coventry University | ||
8 | Cranfield University | ||
9 | University of Essex | ||
10 | De Montfort University | ||
11 | University of Hertfordshire | ||
12 | Hartpury College | ||
13 | Harper Adams University | ||
14 | University of Gloucestershire | ||
15 | Loughborough University | ||
16 | Newman University, Birmingham | ||
17 | Nottingham Trent University | ||
18 | Royal Agricultural University | ||
19 | University College Birmingham | ||
20 | University of East Anglia | ||
21 | University of Birmingham | ||
22 | University of Buckingham | ||
23 | University of Leicester | ||
24 | University of Lincoln | ||
25 | The University of Northampton | ||
26 | University of Nottingham | ||
27 | University of Suffolk | ||
28 | University of Warwick | ||
29 | University of Wolverhampton | ||
30 | University of Worcester | ||
31 | Warwickshire College | ||
32 | Norwich University of the Arts | ||
33 | Writtle University College | ||
赵巍 | 伦敦泰晤士河以北,40所 | 1 | Ashridge Business School |
2 | Birkbeck, University of London | ||
3 | BPP University | ||
4 | Brunel University London | ||
5 | City, University London | ||
6 | The Courtauld Institute of Art (University of London) | ||
7 | Guildhall School of Music and Drama | ||
8 | Heythrop College, University of London | ||
9 | The Institute of Cancer Research (University of London) | ||
10 | Institute of Education, University of London | ||
11 | King's College London | ||
12 | Kingston University | ||
13 | London Business School | ||
14 | The London Institute of Banking and Finance (formerly Ifs University College) | ||
15 | London Metropolitan University | ||
16 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | ||
17 | London School of Hygiene and Tropical Medicine | ||
18 | Middlesex University | ||
19 | The Open University | ||
20 | Queen Mary, University of London | ||
21 | Ravensbourne | ||
22 | Regent's University London | ||
23 | Royal Academy of Music | ||
24 | Royal Central School of Speech and Drama (University of London) | ||
25 | Royal College of Art | ||
26 | Royal College of Music | ||
27 | Royal College of Nursing | ||
28 | The Royal Veterinary College | ||
29 | School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London | ||
30 | St Mary's University, Twickenham | ||
31 | The Prince's School of Traditional Arts | ||
32 | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | ||
33 | University College London | ||
34 | University College of Osteopathy (formerly British School of Osteopathy) | ||
35 | University of East London | ||
36 | The University of Law | ||
37 | University of London | ||
38 | University of the Arts, London | ||
39 | University of West London | ||
40 | University of Westminster | ||
陈晨 | 伦敦泰晤士河以南、英格兰南部,31所 | 1 | University of Greenwich |
2 | Anglo-European College of Chiropractic | ||
3 | The Archbishop of Canterbury | ||
4 | Arts University Bournemouth | ||
5 | Bath Spa University | ||
6 | Bournemouth University | ||
7 | Canterbury Christ Church University | ||
8 | Falmouth University | ||
9 | Goldsmiths, University of London | ||
10 | London South Bank University | ||
11 | Plymouth University | ||
12 | Rose Bruford College of Theatre and Performance | ||
13 | Royal Holloway, University of London | ||
14 | Southampton Solent University | ||
15 | St George's, University of London | ||
16 | University for the Creative Arts | ||
17 | University of Bath | ||
18 | University of Brighton | ||
19 | University of Bristol | ||
20 | University of Chichester | ||
21 | University of Exeter | ||
22 | University of Kent | ||
23 | University of Portsmouth | ||
24 | University of Reading | ||
25 | University of Roehampton | ||
26 | University of Southampton | ||
27 | University of St Mark & St John, Plymouth | ||
28 | University of Surrey | ||
29 | University of Sussex | ||
30 | University of the West of England, Bristol | ||
31 | The University of Winchester | ||
陆尚 | 苏格兰地区、威尔士地区共25所 | 1 | Abertay University (formerly University of Abertay Dundee) |
2 | Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth) | ||
3 | Bangor University (Prifysgol Bangor) | ||
4 | Cardiff Metropolitan University (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) | ||
5 | Cardiff University (Prifysgol Caerdydd) | ||
6 | Edinburgh Napier University | ||
7 | Glasgow Caledonian University | ||
8 | Glyndŵr University (Prifysgol Glyndŵr) | ||
9 | Heriot-Watt University | ||
10 | Queen Margaret University, Edinburgh | ||
11 | Robert Gordon University, Aberdeen | ||
12 | Royal Conservatoire of Scotland | ||
13 | Swansea University ( Prifysgol Abertawe) | ||
14 | University of Aberdeen | ||
15 | University of Dundee | ||
16 | University of Edinburgh | ||
17 | University of Glasgow | ||
18 | University of South Wales (Prifysgol De Cymru) | ||
19 | University of St Andrews | ||
20 | University of Stirling | ||
21 | University of Strathclyde | ||
22 | University of the Highlands and Islands | ||
23 | University of the West of Scotland | ||
24 | University of Wales (Prifysgol Cymru) | ||
25 | University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) |
注:如您就读院校未列入上述名单,可依据院校所在区域与管片老师联系。